Przydział sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu
na zakończenie roku szkolnego
2024/2025
Klasy I-III godzina 9.15
| Lp. | Klasa | Nazwisko i imię wychowawcy | Nr sali |
| 1 A | Kopiel Aleksandra | 236 | |
| 1 B | Skotarska Dorota | 239 | |
| 1 C | Pokrzywa Małgorzata | 237 | |
| 1 D | Kułaj Krystyna | 238 | |
| 2 A | Kowarz Renata | 114 | |
| 2 B | Korona Barbara | 240 | |
| 2 C | Zembroń Beata | 107 | |
| 3 A | Małys Dorota | 209 | |
| 3 B | Mazur Marzena | 206 | |
| 3 C | Kierepa Bożena | 207 |
Przydział sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu
na zakończenie roku szkolnego
2024/2025
Klasy IV-VII godzina 10.30
| Lp. | Klasa | Nazwisko i imię wychowawcy | Nr sali |
| 4 A | Hamerska Agnieszka | 220 | |
| 4 B | Malicka Małgorzata | 113 | |
| 4 C | Krukowski Robert | 117 | |
| 5 A | Kosz Joanna | 119 | |
| 5 B | Brykner Łukasz | 114 | |
| 5 C | Adamowicz- Biernacka Małgorzata | 223 | |
| 6 A | Piróg Marek | 219 | |
| 6 B | Kudela Renata | 120 | |
| 6 C | Smolak Anna | 108 | |
| 7 A | Pakos Marta | 118 | |
| 7 B | Kołodziejczuk Iwona | 218 | |
| 7 C | Hrycyk Małgorzata | 215 |
Przydział sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu
na zakończenie roku szkolnego
2024/2025
Klasy VIII godzina 11.30
| Lp. | Klasa | Nazwisko i imię wychowawcy | Nr sali |
| 8 A | Pawliszak Agnieszka | 121 | |
| 8 B | Gołębiowska Elżbieta | 222 | |
| 8 C | Karchut Beata | 213 |